関西国際空港 週間天気予報
| 2025年12月16日(火) | |||||
| 日出 | 06:59 | 日没 | 16:51 | 月齢 距離 潮 | 26.2![]() 1.056 中潮 |
| 月出 | 03:27 | 月没 | 13:54 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | -/0/0/0% | 最高気温 | 14℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2025年12月17日(水) | |||||
| 日出 | 06:59 | 日没 | 16:51 | 月齢 距離 潮 | 27.2![]() 1.057 中潮 |
| 月出 | 04:25 | 月没 | 14:27 | ||
| 天候 | 曇後一時雨 |
降水確率 | 0/10/50/50% | 最高気温 | 16℃ |
| 最低気温 | 5℃ | ||||
| 2025年12月18日(木) | |||||
| 日出 | 07:00 | 日没 | 16:51 | 月齢 距離 潮 | 28.2![]() 1.055 中潮 |
| 月出 | 05:24 | 月没 | 15:05 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 14℃ |
| 最低気温 | 5℃ | ||||
| 2025年12月19日(金) | |||||
| 日出 | 07:00 | 日没 | 16:52 | 月齢 距離 潮 | 29.2![]() 1.052 大潮 |
| 月出 | 06:22 | 月没 | 15:50 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 16℃ |
| 最低気温 | 5℃ | ||||
| 2025年12月20日(土) | |||||
| 日出 | 07:01 | 日没 | 16:52 | 月齢 距離 潮 | 0.4![]() 1.047 大潮 |
| 月出 | 07:17 | 月没 | 16:41 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 17℃ |
| 最低気温 | 8℃ | ||||
| 2025年12月21日(日) | |||||
| 日出 | 07:01 | 日没 | 16:53 | 月齢 距離 潮 | 1.4![]() 1.041 大潮 |
| 月出 | 08:07 | 月没 | 17:38 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 17℃ |
| 最低気温 | 10℃ | ||||
| 2025年12月22日(月) | |||||
| 日出 | 07:02 | 日没 | 16:53 | 月齢 距離 潮 | 2.4![]() 1.034 大潮 |
| 月出 | 08:51 | 月没 | 18:39 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 15℃ |
| 最低気温 | 8℃ | ||||








